
Rapport
Financiele jaarverantwoording
Boekjaar 2024
Activa
| | Balans 2024 | Balans 2023 |
|---|---|---|
| Vaste activa | 5.111 | 5.133 |
| Vlottende activa | 10.383 | 5.342 |
| Totaal activa | 15.494 | 10.475 |
Download CSV-bestand: Activa
Passiva
| | Balans 2024 | Balans 2023 |
|---|---|---|
| Eigen vermogen | 1.790 | 1.695 |
| Langlopende schulden | 3.078 | 2.107 |
| Kortlopende schulden | 10.626 | 6.673 |
Download CSV-bestand: Passiva
Baten
| | Realisatie 2024 | Realisatie 2023 |
|---|---|---|
| Omzet | 20.970 | 15.157 |
| Rentebaten | 301 | 158 |
| Bijzondere baten | 71 | 115 |
| Totaal baten | 21.342 | 15.430 |
Download CSV-bestand: Baten
Lasten
| | Realisatie 2024 | Realisatie 2023 |
|---|---|---|
| Apparaatskosten | 18.960 | 13.146 |
| Personele kosten | 14.471 | 9.820 |
| Materiële kosten | 4.489 | 3.326 |
| Rentelasten | 65 | 28 |
| Afschrijvingskosten | 1.093 | 1.035 |
| Overige lasten | 62 | 76 |
| Totaal lasten | 20.180 | 14.285 |
Download CSV-bestand: Lasten
Saldo
| | Realisatie 2024 | Realisatie 2023 |
|---|---|---|
| Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening | 1.162 | 1.145 |
| Mutatie POK-WOO-gelden | 0 | 0 |
| Saldo van baten en lasten na resultaatbestemming | 1.162 | 1.145 |
Download CSV-bestand: Saldo