
Rapport
Financiële verantwoording
De NEa in cijfers
Balans 2025
| Balans per 31 december 2025 (x €1.000) | Balans 2025 | Balans 2024 |
|---|---|---|
| Activa | ||
| Vaste activa | 5.185 | 5.111 |
| Vlottende activa | 17.500 | 10.383 |
| Totaal activa | 22.685 | 15.494 |
| Passiva | ||
| Eigen vermogen | 783 | 1.790 |
| Langlopende schulden | 1.730 | 3.078 |
| Kortlopende schulden | 20.172 | 10.626 |
| Totaal passiva | 22.685 | 15.494 |
Download CSV-bestand: Balans 2025
Staat van baten en lasten
| Staat van baten en lasten over 2025 (x €1.000) | Realisatie 2025 | Realisatie 2024 |
|---|---|---|
| Baten | ||
| Omzet | 27.323 | 20.970 |
| Rentebaten | 331 | 301 |
| Bijzondere baten | 267 | 71 |
| Totaal baten | 27.921 | 21.342 |
| Lasten | ||
| Personele kosten | 17.483 | 14.471 |
| Materiële kosten | 6.373 | 3.749 |
| Kosten uitbesteed werk | 2.692 | 740 |
| Rentelasten | 80 | 65 |
| Afschrijvingskosten | 1.266 | 1.093 |
| Overige lasten | 27 | 62 |
| Totaal lasten | 27.921 | 20.180 |
| Saldo van baten en lasten na resultaatbestemming | 0 | 1.162 |
Download CSV-bestand: Staat van baten en lasten