Naar aanleiding van een WOO-verzoek is dit document openbaar gemaakt.
Overzicht historische emissies avi's (2014-2020)
| Vergunning-nummer | Naam installatie | Exploitant* | Industriële emissies onder de CO2-heffing 2014 in tCO2e | Industriële emissies onder de CO2-heffing 2015 in tCO2e | Industriële emissies onder de CO2-heffing 2016 in tCO2e | Industriële emissies onder de CO2-heffing 2017 in tCO2e | Industriële emissies onder de CO2-heffing 2018 in tCO2e | Industriële emissies onder de CO2-heffing 2019 in tCO2e | Industriële emissies onder de CO2-heffing 2020 in tCO2e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NL-202100964 | AEB Amsterdam (AVI) | AEB Exploitatie B.V. | 518546 | 506828 | 593305 | 562515 | 594845 | 399600 | 475204 |
| NL-202100963 | N.V. HVC locatie Dordrecht (AVI) | N.V. HVC | 115302 | 123581 | 130450 | 117386 | 103230 | 93460 | 98917 |
| NL-202100962 | ARN B.V. | ARN B.V. | 112580 | 119394 | 121068 | 121687 | 103045 | 115759 | 121774 |
| NL-202100961 | PreZero Energy | PreZero Energy Roosendaal B.V. | 117651 | 122034 | 124788 | 115733 | 132574 | 125923 | 119948 |
| NL-202100960 | AVR Locatie Duiven (AVI) | AVR-Afvalverwerking B.V. | 134624 | 142098 | 146831 | 142382 | 143479 | 133766 | 131659 |
| NL-202100959 | AVR locatie Rozenburg (AVI) | AVR-Afvalverwerking B.V. | 523131 | 526883 | 553550 | 539769 | 535412 | 507034 | 508711 |
| NL-202100957 | Attero B.V., locatie Wijster | ATTERO B.V. | 247221 | 250341 | 264976 | 256830 | 251627 | 235196 | 232241 |
| NL-202100956 | B.V. Afvalverbranding Zuid Nederland (AZN) (AVI) | B.V. Afvalverbranding Zuid-Nederland (AZN) | 357627 | 342685 | 368109 | 417074 | 363816 | 404837 | 344242 |
| NL-202100952 | EEW Energy from Waste Delfzijl B.V. (AVI) | EEW Energy from Waste Delfzijl B.V. | 144849 | 159302 | 155196 | 147445 | 163339 | 220618 | 226531 |
| NL-202100947 | N.V. HVC locatie Alkmaar (AVI) | N.V. HVC | 253611 | 268713 | 255531 | 246521 | 233623 | 227750 | 216167 |
| NL-202100946 | Reststoffen Energie Centrale B.V. | ReststoffenEnergieCentrale B.V. | 101725 | 95424 | 110458 | 106493 | 94095 | 82690 | 83406 |
| NL-202100945 | AVI Twence - Boeldershoek | Twence Holding B.V. | 242972 | 265140 | 274629 | 252560 | 257544 | 241514 | 218749 |
| Disclaimer: aan dit overzicht kunnen geen rechten ontleend worden. | |||||||||
| *De exploitant is de rechtspersoon die de installatie exploiteert en daarmee verantwoordelijk is voor de verplichtingen onder de CO2-heffing industrie. |
Download CSV-bestand: Overzicht historische emissies avi's (2014-2020)