Op deze pagina ziet u een overzicht van bestuurlijke boetes die de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) heeft opgelegd aan bedrijven die de voorwaarden van Hernieuwbare Energie voor Vervoer hebben overtreden. De informatie gaat in op de inhoud van de overtreding en de maatregel die de NEa daarop neemt. De bedrijven blijven anoniem.
2024
| Overtreding | Maatregel | Datum boete | Meer informatie |
|---|---|---|---|
|
Volume ingeboekte vloeibare biobrandstoffen komt niet overeen met de leveringen aan de Nederlandse markt. |
Bestuurlijke boete | 2024 | Samenvatting rapport #01 |
| Volume ingeboekte vloeibare biobrandstoffen komt niet overeen met de leveringen aan de Nederlandse markt. | Bestuurlijke boete € 11.942,88 | 2024 | Samenvatting rapport #02 |
| Ingeboekte elektriciteit is aangemerkt als eigen opwek in plaats van netgemiddelde, terwijl de leveringen niet onder eigen opwek vielen. | Bestuurlijke boete € 8.955,12 | 2024 | |
| Ingeboekte gas voldoet niet aan de daaraan gestelde eisen. | Bestuurlijke boete € 16.085,-. | 2024 | Samenvatting rapport #04 |
| Ingeboekte elektriciteit voldoet niet aan de daaraan gestelde eisen. | Bestuurlijke boete € 7.143,- | 2024 | Samenvatting rapport #05 |
| Ingeboekte elektriciteit voldoet niet aan de daaraan gestelde eisen. | Bestuurlijke boete € 5.230,75 | 2024 | Samenvatting rapport #06 |
| Ingeboekte biobrandstof zonder monstername en analyse om de fysieke hoeveelheid biobrandstof aan te tonen. | Bestuurlijke boete € 302.250,- | 2024 | Samenvatting rapport #07 |
Eerdere boeterapporten
| Overtreding | Maatregel | Datum boete | Meer informatie |
|---|---|---|---|
| Te veel vloeibare biobrandstof inboeken. |
Bestuurlijke boete | 28 augustus 2023 | Samenvatting rapport #01 |
|
Niet voorafgaand aan de inboeking | Bestuurlijke boete € 12.530,38 | 23 oktober 2023 | Samenvatting rapport #02 |